世界排名前二巅峰对决!奥沙利文与特鲁姆普争夺决赛席位,精彩不容错过!
2024-01-15 · 阅读 3.2万
2024-01-15 · 阅读 2.8万
2024-01-15 · 阅读 1.9万
2024-01-15 · 阅读 2.1万
2024-01-14 · 阅读 4.5万
2024-01-14 · 阅读 3.7万
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥沙利文 | 英格兰 | 1,023,500 |
| 2 | 特鲁姆普 | 英格兰 | 987,200 |
| 3 | 塞尔比 | 英格兰 | 856,400 |
| 4 | 罗伯逊 | 澳大利亚 | 798,100 |
| 5 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 745,300 |
| 6 | 墨菲 | 英格兰 | 698,700 |
| 7 | 丁俊晖 | 中国 | 654,200 |
| 8 | 威廉姆斯 | 威尔士 | 612,800 |
| 9 | 希金斯 | 苏格兰 | 587,600 |
| 10 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | 543,900 |
观看直播请确保网络稳定,建议使用WiFi环境。如遇直播卡顿,可切换清晰度或刷新页面。本平台所有赛事直播均为免费提供,请认准官方渠道,谨防诈骗。